TARIFE pentru I.T.P. practicate de către S.C. URBIS S.A Baia Mare
| Nr. crt. | CATEGORIE VEHICUL |
TARIF I.T.P. (lei) |
Reverificări | ||
| Siguraţă | Poluare | Altele(lei) | |||
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Autoturism | 90 | 25 | 20 | 9 |
| 2. | Microbuz, autorulotă, automobile utilitare, mixte, specializate, speciale cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 t inclusiv |
110 |
35 |
25 |
11 |
| 3. | Autovehicul cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 t |
150 |
50 |
40 |
15 |
| 4. | Remorcă şi rulotă fără sistem de frânare | 60 | 25 | ||
| 5. | Remorcă, semiremorcă şi rulotă MTMA <3,5 t | 60 | 25 | 15 | |
| 6. | Remorcă, semiremorcă şi rulotă MTMA >3,5 t | 120 | 40 | 15 | |
| 7. | Taxi, şcoli de şoferi autoturisme | 55 | 20 | 20 | 9 |
| 8. | Tractor rutier | 70 | 22 | 20 | 10 |
| 9. | Taxi, şcoli de şoferi cu MTMA >3,5 t | 120 | 40 | 40 | 15 |
Notă: La tariful menţionat în coloana 2 se aplică o reducere de 20%, tuturor categoriilor de pensionari.
Date de contact:
Teh. Zoicaș Ioan - 0746-488172
Ing. Pintea Rareș - 0741-071877
Sing. Nemeș Mihai – 0751-513009
Ing. Bogdan Georgel – 0729-500360
Teh. Tămaș Vasile – 0755-652363